I debiti della Società Cooperazione e Sviluppo ammontano a 893.628 euro.
A questa somma vanno aggiunti 131.694 euro per la perdita di esercizio 2009.
Il totale dei debiti della Società è di euro 1.025.322
Nei consigli comunali del 19 settembre 2009 e del 14 marzo 2010 è stato varato un Piano di risanamento di 549.750 euro per evitare lo scioglimento della Società.
ECCO I CONTI
| DEBITI | IMPORTI IN EURO |
| TRIBUTARI | 302.784 |
| PREVIDENZIALI | 214.457 |
| VERSO FORNITORI | 144.355 |
| VERSO BANCHE | 142.360 |
| PER TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO LAVORO | 89.672 |
| TOTALE | 893.628 |
| PERDITA DI ESERCIZIO 2009 | 131.694 |
| TOTALE GENERALE | 1.025.322 |
Piano di Risanamento
Approvato dal Consiglio Comunale
| Debiti fuori Bilancio – delibera n° 17 del 20.09.2009 | 55.340 |
| Debiti fuori Bilancio – delibera n° 22 del 29.09.2009 | 18.052 |
| Debiti fuori Bilancio – delibera n° 6 del 14.03.2010 | 64.782 |
| Debiti fuori Bilancio – delibera n° 5 del 14.03.2010 | 210.092 |
| Riconoscimento adeguamenti contrattali – delibera n° 4 del 14.03.2010 | 69.625 |
| Copertura perdita di esercizio – delibera n°4 del 14.03.2010 | 131.859 |
| TOTALE EURO | 549.750 |
SALVATE 40 FAMIGLIE
Con questo ATTO di RESPONSABILITA’ l’Amministrazione Salvioli eviterà che 24 lavoratori stabili e 16 a tempo determinato perdano il posto di lavoro.
Resta l’Amarezza che con 549.750 euro di sacrificio finanziario avremmo potuto abolire totalmente l’addizionale dell’IRPEF (euro 510.000).
Gli Atti alla Procura della Repubblica
Dopo il Consiglio Comunale che ha deliberato il Piano di salvataggio della Società, gli Atti saranno inviati alla Procura della Repubblica per accertare eventuali reati commessi.